Chess Memorial 2025
Maandag 29 december 2025
in het Ontmoetingscentrum De Tuyter,
Nachtegaalstraat 8, 2922 VL Krimpen aan den IJssel.
Ook dit jaar weer organiseert Schaakvereniging Krimpen aan den IJssel in samenwerking met de Rotterdamse Schaakbond de Chess Memorial.
Dit toernooi is het jaarlijkse trefpunt van RSB-spelers waarbij de onderlinge verbondenheid wordt gemarkeerd door het herdenken van de leden die ons sinds de vorige Chess Memorial (december 2024) zijn ontvallen.
Het toernooi wordt op 29 december 2025 gehouden in het Ontmoetingscentrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8, 2922 VL Krimpen aan den IJssel. De zaal is open vanaf 11.30 uur. Voor aanvang van het toernooi worden om 12.30 uur de overleden schakers herdacht door de RSB-voorzitter. Daarna start de eerste van negen ronden om 12.30 uur. Traditiegetrouw wordt in één open groep gespeeld volgens Zwitsers systeem en met een bedenktijd van 5 minuten +2 seconden increment per persoon. De prijsuitreiking wordt verwacht rond 17.15 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- voor senioren (20 jaar en ouder) en € 6,- voor junioren (jonger dan 20 jaar) en € 3,- voor pupillen jonger dan 12 jaar.
Aanmelden
- Via het online inschrijfformulier: Klik op deze link
- Via email aan secretaris@svkrimpen.nl onder vermelding van naam, vereniging, KNSB-nummer en rating.
Voor de inschrijvers, die jonger dan 20 jaar zijn, wordt ook gevraagd om de geboortedatum op te geven bij de aanmelding. Ook aan de zaal kunt u zich nog aanmelden tot uiterlijk 12.15 uur."
Deelnemerslijst
| Deelnemer | Opgegeven rating | Vereniging | |
|---|---|---|---|
| 1 | Diederick Casteleijn | 2085 | SV Krimpen |
| 2 | Samantha Hoogerwaard | 1578 | SV Krimpen |
| 3 | Leo Nootenboom | SV Krimpen | |
| 4 | Leo Verhoeven | 1945 | Erasmus |
| 5 | Oscar van Dillen | SV Krimpen | |
| 6 | Michiel Besseling | 2127 | SV Krimpen |
| 7 | Dimphie Heijmans | 1720 | SV Krimpen |
| 8 | Martijn Vroegindeweij | 1910 | SV Moerkapelle |
| 9 | Thomas Ammerlaan | 1949 | S.V. De Pionier |
| 10 | John La Gordt Dillié | 1850 | Shah Mata |
| 11 | Arie Werksma | 2190 | SV Krimpen |
| 12 | Frits van Duin | 1917 | SV Krimpen |
| 13 | Thom van Duin | 1701 | SV Krimpen |
| 14 | Cor de Wit | 1961 | Charlois Europoort |
| 15 | Henk Ochtman | 2112 | Overschie en Erasmus |
| 16 | Josephine Hoogendoorn | SV Krimpen | |
| 17 | Bert Terlouw | 1896 | Pascal |
| 18 | Matthias Ehrhardt | 1834 | SV Krimpen |
| 19 | Hans Ranft | 1870 | SV Krimpen |
| 20 | Wouter Vroegindeweij | 2000 | SV Moerkapelle |
| 21 | IM Fred Slingerland | 2252 | Oegstgeest 80 |
| 22 | Savoljub reljic | SV Spijkenisse | |
| 23 | Thomas Wendel | SV Krimpen | |
| 24 | Otto van Haren | 1776 | S.C. Dordrecht |
| 25 | Teus Slotboom | 1728 | S.C. Dordrecht |
| 26 | Stan Cortenbach | 1935 | DD (Den Haag) |
| 27 | Cedric Kerkmeester | 1987 | ssv Klim-op |
| 28 | Mason hao ye Chen | 788 | RSR Ivoren Toren |
| 29 | Lin yong Chen | 0 | |
| 30 | Harold van Dijk | 2188 | SV Krimpen |
| 31 | Pieter Visser | 0 | Geen |
| 32 | Steve collignon | 0 | SV Krimpen |
| 33 | Ab Kamman | 1946 | Charlois Europoort |
| 34 | Rayhan Wahed | 1693 | 3-Torens |
| 35 | Joost van Ruitenburg | 2334 | DSC Delft |
| 36 | Joop Elderhorst | 1921 | SV Krimpen |
| 37 | Kairav Sharma | 1093 | SV Krimpen |
| 38 | Jan Smit | 1785 | Erasmus |
| 39 | Marc | 1750 | Csv |
| 40 | Johan Quist | 2268 | Overschie |
| 41 | Andry Gontsjarenko | 0 | |
| 42 | Peter Glissenaar | 1995 | SV Krimpen |
| 43 | Angelo Ayala | 1569 | RSR Ivoren Toren |
| 44 | Hendrik Steffers | 1834 | Rijswijk |
| 45 | Pim Ydo | 1989 | Persoonlijk lid KNSB |
| 46 | Robert Casteleijn | ||
| 47 | Arjan Drenthen | 2024 | DSC Delft |
| 48 | René de Winter | SV Krimpen | |
| 49 | Jos den Boer | 1800 | SV Krimpen |
| 50 | Maarten Vroegindeweij | 1906 | SV Moerkapelle |
| 51 | Roeland ter Hoeven | 1962 | |
| 52 | Gunnar Niels | 1551 | Oxford |
| 53 | Leandro Niels-Gervasio | 1768 | Oxford |
| 54 | Thomas Visser | 1691 | Capelse Schaakvereniging |
| 55 | Arian de Bruijne | 2016 | Amsterdam Berserkers |
| 56 | Jerry van Rekom | 1904 | Schaakvereniging Sliedrechgt |
| 57 | William Tsui | 1307 | RSR Ivoren Toren |
| 58 | Brian van Kanten | 1632 | RSR Ivoren Toren |
| 59 | Teun Koorevaar | 1824 | Shah Mata |
| 60 | Willem Kuiper | 1819 | Sliedrecht |
| 61 | Rick Verhoog | ||
| 62 | Ad Multem | ||
| 63 | Kevin Ramstijn | 1261 | SV Krimpen |
| 64 | Gosse Romkes | 2036 | Discendo Descimus |
| 65 | Paul Wilhelm | 1898 | Erasmus |
| 66 | Julian van Cappellen | SV Krimpen | |
| 67 | Pim Buckers | ||
| 68 | Aron van Os | 1500 | SV Krimpen |
| 69 | Sibren van der Pol | SV Krimpen | |
| 70 | Erik in ‘t Groen | Geen | |
| 72 | Jan Evengroen | 2040 | Messemaker 1847 |
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 |