Rondenlijst van Zimo Qi |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 06-09-2021 | Leo Koot | W | 1.0 | 33.0 | 1697 |
2 | 13-09-2021 | Lennart Pols | Z | 1.0 | 37.0 | 1706 |
3 | 20-09-2021 | afgezegd | | | 18.7 | |
4 | 20-09-2021 | afgezegd | | | 18.7 | |
5 | 04-10-2021 | afgezegd | | | 18.7 | |
6 | 11-10-2021 | afgezegd | | | 18.7 | |
7 | 18-10-2021 | afgezegd | | | 18.7 | |
8 | 25-10-2021 | extern | | | 37.3 | |
9 | 01-11-2021 | gesloten groep | | | 28.0 | |
10 | 08-11-2021 | gesloten groep | | | 28.0 | |
11 | 22-11-2021 | afgezegd | | | 18.7 | |
12 | 29-11-2021 | | | | | |
13 | | | | | | |
14 | | | | | | |
15 | | | | | | |
16 | | | | | | |
17 | | | | | | |
18 | | | | | | |
19 | | | | | | |
20 | | | | | | |
21 | | | | | | |
22 | | | | | | |
23 | | | | | | |
24 | | | | | | |
25 | | | | | | |
26 | | | | | | |
27 | | | | | | |
28 | | | | | | |
29 | | | | | | |
30 | | | | | | |
31 | | | | | | |
32 | | | | | | |
33 | | | | | | |
34 | | | | | | |
35 | | | | | | |
36 | | | | | | |
37 | | | | | | |
38 | | | | | | |
39 | | | | | | |
40 | | | | | | |
41 | | | | | | |
42 | | | | | | |
43 | | | | | | |
44 | | | | | | |
45 | | | | | | |
46 | | | | | | |
47 | | | | | | |
48 | | | | | | |
49 | | | | | | |
50 | | | | | | |
Startwaarde | 0.0 | |
Totaal | 275.3 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5563 Datum/tijd: 23-11-2021 16:53:21