Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Van Overdam, Julian | 4.0 | M | 2410 | 2895 | +0.58 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | FM Van Dijk, Harold | 4.0 | M | 2268 | 2786 | +0.74 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | GM Dgebuadze, Alexandre | 3.5 | M | 2469 | 2869 | +0.24 | 1 | 1 | = | 1 |
4 | FM Timmerman, Gert | 3.0 | M | 2214 | 2085 | -0.47 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Roorda, Thijs | 3.0 | M | 2202 | 2245 | +0.32 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Mijnster, Niels | 3.0 | M | 2201 | 2160 | -0.05 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Doolaard, Floris | 3.0 | M | 1928 | 2295 | +1.80 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Smink, Meinte | 3.0 | M | 1856 | 1991 | +0.44 | 0 | 1 | 1 | 1 forf |
9 | Muntslag, Bas | 3.0 | M | 1825 | 2069 | +1.29 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Den Boer, Jos | 3.0 | M | 1704 | 1924 | +0.79 | 1 | = | 1 | ½ |
11 | Bakija, Alan | 3.0 | M | 1604 | 2034 | +1.09 | = | 1 forf | ½ | 1 |
12 | Van der Valk, Joost | 3.0 | M | 1571 | 2374 | +1.00 | 1 | = | 1 | = |
13 | Nguyen, Kevin | 2.5 | M | 2157 | 1955 | -0.60 | = | 1 | 0 | 1 |
14 | Casteleijn, Diederick | 2.5 | M | 2050 | 2029 | -0.08 | 1 | 1 | 0 | ½ |
15 | De Wit, Cor | 2.5 | M | 1998 | 2127 | +0.42 | 1 | 0 | = | 1 |
16 | Pietrow, Andrzej | 2.5 | M | 1964 | 2071 | +0.46 | ½ | 1 | 1 | 0 |
17 | Kazerooni, Shahryar | 2.5 | M | 1951 | 2017 | +0.31 | ½ | 1 | 1 | 0 |
18 | Kat, Rudolf | 2.5 | M | 1947 | 1988 | +0.17 | 1 | 0 | 1 | ½ |
19 | Van Putten, Mark | 2.5 | M | 1932 | 1897 | -0.18 | ½ | 1 | 0 | 1 |
20 | Sparreboom, Ronald | 2.5 | M | 1910 | 2046 | +0.50 | 1 | 0 | 1 | = |
21 | De Ruiter, Michiel | 2.5 | M | 1905 | 2034 | +0.63 | 1 | 0 | 1 | ½ |
22 | Ranft, Hans | 2.5 | M | 1880 | 1770 | -0.41 | ½ | 1 | 0 | 1 |
23 | Sluiter, Jan | 2.5 | M | 1872 | 1936 | +0.24 | 0 | 1 | ½ | 1 |
24 | Nguyen, Lucas | 2.5 | M | 1862 | 1920 | +0.22 | 0 | 1 | ½ | 1 |
25 | Luinenburg, Arno | 2.5 | M | 1839 | 1912 | +0.26 | 0 | 1 | = | 1 |
26 | Van 't Hoff, Kees | 2.5 | M | 1802 | 1983 | +0.73 | 1 | 0 | = | 1 |
27 | Van de Griend, Johan | 2.5 | M | 1802 | 1836 | +0.24 | ½ | 0 | 1 | 1 |
28 | Elezovic, Jusuf | 2.5 | M | 1768 | 1774 | +0.15 | 0 | 1 | ½ | 1 |
29 | Mohebbinezhad, Sina | 2.5 | M | 1755 | 1772 | +0.09 | 0 | 1 | ½ | 1 |
30 | Arnold, Kiri | 2.5 | V | 1686 | 1786 | +0.32 | 1 | = | 0 | 1 |
31 | Pols, Wiggert | 2.0 | M | 2158 | 2133 | +0.03 | 1 | 1 | 0 | 0 forf |
32 | Van der Plas, Rob | 2.0 | M | 2158 | 1807 | -0.77 | = | 0 | 1 | = |
33 | Huijzer, Joop | 2.0 | M | 1998 | 1964 | -0.29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | Ghebreab, Elnathan | 2.0 | M | 1938 | 1655 | -1.12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Versteeg, Henny | 2.0 | M | 1920 | 1733 | -0.48 | = | = | 0 | 1 |
36 | Beijen, Mark | 2.0 | M | 1856 | 2180 | +0.74 | = | 1 | = | 0 |
37 | Mac Lean, Murdoch | 2.0 | M | 1838 | 1916 | +0.27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Arnold, Frieda | 2.0 | V | 1832 | 1814 | -0.12 | 0 | = | ½ | 1 |
39 | De Ruiter, Marcel | 2.0 | M | 1825 | 1794 | -0.13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Elderhorst, Joop | 2.0 | M | 1807 | 1755 | -0.21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | Van Toor, Kees | 2.0 | M | 1783 | 2004 | +1.07 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | Berendsen, David | 2.0 | M | 1770 | 1786 | +0.08 | ½ | = | 0 | 1 |
43 | Treure, Cor | 2.0 | M | 1757 | 1132 | -0.27 | = | 0 | = | 1 forf |
44 | Ten Wolde, Bert | 2.0 | M | 1723 | 1802 | +0.41 | ½ | ½ | 0 | 1 |
45 | Uittenbogaard, Hans | 2.0 | M | 1716 | 1700 | -0.06 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | Boeren, Thomas | 2.0 | M | 1683 | 1636 | -0.34 | ½ | ½ | 1 | 0 |
47 | Kleiweg, René | 2.0 | M | 1651 | 1531 | -0.59 | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Van der Waal, Adri | 2.0 | M | 1637 | 1710 | +0.27 | 1 | ½ | = | 0 |
49 | Tjin a Lien, Ike | 2.0 | M | 1620 | 1639 | +0.08 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | Huijzer, Theo | 2.0 | M | 1619 | 1479 | -0.58 | 0 | 1 forf | 1 | 0 |
51 | Overmeer, Henk | 2.0 | M | 1568 | 1662 | +0.33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | Slotboom, Teus Sr | 2.0 | M | 1567 | 1039 | -0.34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | Buis, Jan | 2.0 | M | 1559 | 1587 | +0.06 | 1 | 0 | = | ½ |
54 | Den Boer, Karel | 2.0 | M | 1534 | 1526 | -0.08 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Schrijvers, Kees | 2.0 | M | 1528 | 1476 | -0.08 | 0 | 1 | 1 | 0 |
56 | Koedam, Hans | 2.0 | M | 1510 | 2088 | +0.22 | = | = | 0 | 1 |
57 | Hill, Eric | 2.0 | M | 1501 | 1584 | +0.43 | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Stam, Henk | 2.0 | M | 1494 | 1435 | -0.21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
59 | Tran, Tommy | 2.0 | M | 1491 | 1624 | +0.40 | 0 | 1 | 1 | 0 |
60 | Ladan, Rudolph | 2.0 | M | 1300 | 1658 | +1.17 | = | 1 | ½ | 0 |
61 | Mohebbinezhad, Parsa | 2.0 | M | 1150 * | 1448 | 1448 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | Pols, Cornelis | 2.0 | M | 1150 * | 1490 | 1490 | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | Szymanska, Charlie | 2.0 | M | 1150 * | 1683 | 1683 | 1 | 0 | 1 | 0 |
64 | Van Nieuwenhuizen, Hans | 1.5 | M | 1956 | 1576 | -1.83 | 0 | ½ | 0 | 1 |
65 | Sparreboom, Wil | 1.5 | M | 1849 | 1697 | -0.89 | 0 | ½ | 1 | 0 |
66 | Van Brussel, Bert | 1.5 | M | 1806 | 1772 | -0.18 | ½ | 0 | 0 | 1 |
67 | Greevenbosch, Kees | 1.5 | M | 1792 | 1509 | -1.00 | = | 0 | ½ | ½ |
68 | Rijnders, Wijnand | 1.5 | M | 1791 | 1694 | -0.18 | 0 | 1 | = | - |
69 | Leffers, Andre | 1.5 | M | 1683 | 1451 | -0.86 | 0 | 1 | = | 0 |
70 | Blokland, Hans | 1.5 | M | 1681 | 1449 | -0.89 | = | 0 | 1 | 0 |
71 | Van Wieringen, Peter | 1.5 | M | 1679 | 1529 | -0.76 | ½ | 1 | 0 | 0 |
72 | Brus, Derk | 1.5 | M | 1593 | 1526 | -0.26 | 1 | 0 | = | 0 |
73 | Nguyen, Thao | 1.5 | M | 1573 | 1360 | -0.83 | = | 0 | 1 | 0 |
74 | Pols, Lennart | 1.5 | M | 1522 | 986 | -0.35 | 1 | = | 0 | 0 |
75 | Langendoen, Arie | 1.5 | M | 1516 | 1478 | -0.17 | 1 | ½ | 0 | 0 |
76 | Hussein, Laith | 1.5 | M | 1450 | 1875 | +1.08 | ½ | 1 | - | 0 forf |
77 | Hoogervorst, Evert | 1.5 | M | 1440 | 1595 | +0.50 | 1 | 0 | = | 0 |
78 | Tukker, Andre | 1.5 | M | 1347 | 1437 | +0.29 | = | 0 | 0 | 1 |
79 | Hermans, Ed | 1.0 | M | 1457 | 853 | -0.49 | 0 | 1 | 0 | 0 |
80 | Dekker, Leo | 1.0 | M | 1450 | 819 | -0.28 | = | = | 0 | - |
81 | Van der Ham, Jan | 1.0 | M | 1400 | 729 | -1.09 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82 | Postma, Arjen | 1.0 | M | 1372 | 793 | -0.45 | = | = | 0 | 0 |
83 | Visser, Jos | 1.0 | M | 1369 | 852 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | De Weerd, Peter | 1.0 | M | 1288 | 752 | -0.36 | 0 | 0 forf | 1 | 0 |
85 | Heukels, Theo | 1.0 | M | 1192 | 722 | -0.38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
86 | Minnaar Jan lou | 1.0 | M | 1150 * | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | Koot, Leo | 1.0 | M | 1149 | 1292 | +0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Koorevaar, Teun | 0.5 | M | 1733 | 1004 | -1.23 | 0 | 0 | 0 | = |
89 | Singeling, Eddy | 0.5 | M | 1434 | 1296 | -0.51 | ½ | 0 forf | 0 | 0 |
90 | Geuskens, Maarten | 0.5 | M | 1400 | 851 | -0.19 | 0 | 0 | = | 0 |
91 | Petiet, Koos | 0.0 | M | 1150 * | 627 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Wu, Yuelin | 0.0 | V | 1150 * | 731 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Schraa, Ger | 0.0 | M | 1048 | 0 | +0.00 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-12-2019 at 07:24