Paringen ronde 4 (maandag, 09 december 2019)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Roorda, Thijs 3.0 2202 FM Van Overdam, Julian 3.0 2410 0-1
2 FM Van Dijk, Harold 3.0 2268 Doolaard, Floris 3.0 1928 1-0
3 Pietrow, Andrzej 2.5 1964 GM Dgebuadze, Alexandre 2.5 2469 0-1
4 Kazerooni, Shahryar 2.5 1951 FM Timmerman, Gert 2.0 2214 0-1
5 Den Boer, Jos 2.5 1704 Kat, Rudolf 2.0 1947 ½-½
6 Beijen, Mark 2.0 1856 Mijnster, Niels 2.0 2201 0-1
7 Pols, Wiggert 2.0 2158 Smink, Meinte 2.0 1856 0-1 forf
8 De Ruiter, Michiel 2.0 1905 Casteleijn, Diederick 2.0 2050 ½-½
9 Muntslag, Bas 2.0 1825 Huijzer, Joop 2.0 1998 1-0
10 De Wit, Cor 1.5 1998 Van Toor, Kees 2.0 1783 1-0
11 Uittenbogaard, Hans 2.0 1716 Van Putten, Mark 1.5 1932 0-1
12 Nguyen, Kevin 1.5 2157 Boeren, Thomas 2.0 1683 1-0
13 Van der Waal, Adri 2.0 1637 Ranft, Hans 1.5 1880 0-1
14 Tjin a Lien, Ike 2.0 1620 Sluiter, Jan 1.5 1872 0-1
15 Nguyen, Lucas 1.5 1862 Huijzer, Theo 2.0 1619 1-0
16 Sparreboom, Wil 1.5 1849 Bakija, Alan 2.0 1604 0-1
17 Overmeer, Henk 2.0 1568 Van 't Hoff, Kees 1.5 1802 0-1
18 Luinenburg, Arno 1.5 1839 Slotboom, Teus Sr 2.0 1567 1-0
19 Mohebbinezhad, Sina 1.5 1755 Den Boer, Karel 2.0 1534 1-0
20 Schrijvers, Kees 2.0 1528 Van de Griend, Johan 1.5 1802 0-1
21 Tran, Tommy 2.0 1491 Van Nieuwenhuizen, Hans 0.5 1956 0-1
22 Ladan, Rudolph 2.0 1300 Elezovic, Jusuf 1.5 1768 0-1
23 Ghebreab, Elnathan 1.0 1938 Szymanska, Charlie 2.0 1150 * 1-0
24 Hoogervorst, Evert 1.5 1440 Arnold, Kiri 1.5 1686 0-1
25 Versteeg, Henny 1.0 1920 Leffers, Andre 1.5 1683 1-0
26 Mac Lean, Murdoch 1.0 1838 Blokland, Hans 1.5 1681 1-0
27 Arnold, Frieda 1.0 1832 Van Wieringen, Peter 1.5 1679 1-0
28 De Ruiter, Marcel 1.0 1825 Brus, Derk 1.5 1593 1-0
29 Elderhorst, Joop 1.0 1807 Nguyen, Thao 1.5 1573 1-0
30 Buis, Jan 1.5 1559 Greevenbosch, Kees 1.0 1792 ½-½
31 Pols, Lennart 1.5 1522 Berendsen, David 1.0 1770 0-1
32 Ten Wolde, Bert 1.0 1723 Langendoen, Arie 1.5 1516 1-0
33 Hussein, Laith 1.5 1450 Treure, Cor 1.0 1757 0-1 forf
34 Postma, Arjen 1.0 1372 Kleiweg, René 1.0 1651 0-1
35 Koedam, Hans 1.0 1510 De Weerd, Peter 1.0 1288 1-0
36 Heukels, Theo 1.0 1192 Hill, Eric 1.0 1501 0-1
37 Stam, Henk 1.0 1494 Koot, Leo 1.0 1149 1-0
38 Pols, Cornelis 1.0 1150 * Hermans, Ed 1.0 1457 1-0
40 Van Brussel, Bert 0.5 1806 Van der Ham, Jan 1.0 1400 1-0
41 Mohebbinezhad, Parsa 1.0 1150 * Geuskens, Maarten 0.5 1400 1-0
42 Singeling, Eddy 0.5 1434 Tukker, Andre 0.5 1347 0-1
43 Petiet, Koos 0.0 1150 * Visser, Jos 0.0 1369 0-1
44 Minnaar Jan lou 0.0 1150 * Wu, Yuelin 0.0 1150 * 1-0

ByeVan der Plas, Rob; Sparreboom, Ronald; Rijnders, Wijnand; Koorevaar, Teun; Van der Valk, Joost; Dekker, Leo
AfwezigSchraa, Ger

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-12-2019 at 07:24