Paringen ronde 1 (maandag, 23 september 2019)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Sluiter, Jan 0.0 1872 GM Dgebuadze, Alexandre 0.0 2469 0-1
2 FM Van Overdam, Julian 0.0 2410 Nguyen, Lucas 0.0 1862 1-0
3 Smink, Meinte 0.0 1856 FM Van Dijk, Harold 0.0 2268 0-1
4 FM Timmerman, Gert 0.0 2214 Sparreboom, Wil 0.0 1849 1-0
5 Luinenburg, Arno 0.0 1839 Roorda, Thijs 0.0 2202 0-1
6 Mijnster, Niels 0.0 2201 Mac Lean, Murdoch 0.0 1838 1-0
7 Arnold, Frieda 0.0 1832 Pols, Wiggert 0.0 2158 0-1
8 Casteleijn, Diederick 0.0 2050 De Ruiter, Marcel 0.0 1825 1-0
9 Muntslag, Bas 0.0 1825 De Wit, Cor 0.0 1998 0-1
10 Huijzer, Joop 0.0 1998 Elderhorst, Joop 0.0 1807 1-0
11 Van Brussel, Bert 0.0 1806 Pietrow, Andrzej 0.0 1964 ½-½
12 Van Nieuwenhuizen, Hans 0.0 1956 Van 't Hoff, Kees 0.0 1802 0-1
13 Van de Griend, Johan 0.0 1802 Kazerooni, Shahryar 0.0 1951 ½-½
14 Kat, Rudolf 0.0 1947 Rijnders, Wijnand 0.0 1791 1-0
15 Van Toor, Kees 0.0 1783 Ghebreab, Elnathan 0.0 1938 1-0
16 Van Putten, Mark 0.0 1932 Berendsen, David 0.0 1770 ½-½
17 Elezovic, Jusuf 0.0 1768 Doolaard, Floris 0.0 1928 0-1
18 Sparreboom, Ronald 0.0 1910 Mohebbinezhad, Sina 0.0 1755 1-0
19 Koorevaar, Teun 0.0 1733 De Ruiter, Michiel 0.0 1905 0-1
20 Ranft, Hans 0.0 1880 Ten Wolde, Bert 0.0 1723 ½-½
21 Stam, Henk 0.0 1494 Uittenbogaard, Hans 0.0 1716 0-1
22 Den Boer, Jos 0.0 1704 Tran, Tommy 0.0 1491 1-0
23 Hermans, Ed 0.0 1457 Arnold, Kiri 0.0 1686 0-1
24 Boeren, Thomas 0.0 1683 Hussein, Laith 0.0 1450 ½-½
25 Hoogervorst, Evert 0.0 1440 Leffers, Andre 0.0 1683 1-0
26 Van Wieringen, Peter 0.0 1679 Singeling, Eddy 0.0 1434 ½-½
27 Geuskens, Maarten 0.0 1400 Kleiweg, René 0.0 1651 0-1
28 Van der Waal, Adri 0.0 1637 Van der Ham, Jan 0.0 1400 1-0
29 Visser, Jos 0.0 1369 Tjin a Lien, Ike 0.0 1620 0-1
30 Hill, Eric 0.0 1501 Huijzer, Theo 0.0 1619 1-0
31 De Weerd, Peter 0.0 1288 Brus, Derk 0.0 1593 0-1
32 Van der Valk, Joost 0.0 1571 Heukels, Theo 0.0 1192 1-0
33 Minnaar Jan lou 0.0 1150 * Overmeer, Henk 0.0 1568 0-1
34 Slotboom, Teus Sr 0.0 1567 Mohebbinezhad, Parsa 0.0 1150 * 1-0
35 Petiet, Koos 0.0 1150 * Buis, Jan 0.0 1559 0-1
36 Den Boer, Karel 0.0 1534 Pols, Cornelis 0.0 1150 * 1-0
37 Szymanska, Charlie 0.0 1150 * Schrijvers, Kees 0.0 1528 1-0
38 Pols, Lennart 0.0 1522 Wu, Yuelin 0.0 1150 * 1-0
39 Koot, Leo 0.0 1149 Langendoen, Arie 0.0 1516 0-1

ByeVan der Plas, Rob; Nguyen, Kevin; Versteeg, Henny; Beijen, Mark; Greevenbosch, Kees; Treure, Cor; Blokland, Hans; Bakija, Alan; Nguyen, Thao; Koedam, Hans; Dekker, Leo; Postma, Arjen; Tukker, Andre; Ladan, Rudolph; Schraa, Ger

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-12-2019 at 07:24