Paringen ronde 11 (maandag, 10 december 2018)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 FM Van Dijk, Harold 9.5 NED 2201 Van der Valk, Joost 5.0 NED 1520 1-0
2 Elezovic, Jusuf 6.0 NED 1762 Casteleijn, Diederick 8.5 NED 2027 0-1
3 Ghebreab, Elnathan 7.0 NED 1876 Moerkerken, Remko 5.5 NED 1843 0-1
4 Doolaard, Floris 6.0 NED 1932 Ranft, Hans 6.5 NED 1897 1-0
5 Lecomte, Robert 5.0 NED 1562 Van Nieuwenhuizen, Hans 6.5 NED 1875 0-1
6 Van Walsum, Nicolaas 6.0 NED 1646 Pols, Lennart 5.0 NED 1480 1-0
7 Van der Waal, Adri 5.0 NED 1629 Boeren, Thomas 5.0 NED 1631 0-1
8 Hill, Eric 5.0 NED 1480 Buis, Jan 5.0 NED 1542 1-0
9 Pols, Marriet 4.0 NED 947 Hoogenboom, Eduard 4.5 NED 1721 0-1
10 Otterspeer, Joost 3.5 NED 950 * Postma, Arjen 4.0 NED 1375 0-1
11 Heukels, Theo 4.0 NED 1183 Petiet, Koos 3.5 NED 1050 * 1-0
12 Chen, Donger 4.0 NED 1600 * Szymanska, Charlie 2.0 1000 * 1-0

ByeVan Wieringen, Peter

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-12-2018 at 17:45