Paringen ronde 9 (maandag, 10 december 2018)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 FM Van Dijk, Harold 7.5 NED 2201 Boeren, Thomas 5.0 NED 1631 1-0
2 Van Nieuwenhuizen, Hans 6.0 NED 1875 Casteleijn, Diederick 6.5 NED 2027 0-1
3 Elezovic, Jusuf 5.0 NED 1762 Ghebreab, Elnathan 6.0 NED 1876 0-1
4 Ranft, Hans 5.0 NED 1897 Van der Waal, Adri 5.0 NED 1629 1-0
5 Moerkerken, Remko 4.5 NED 1843 Buis, Jan 4.0 NED 1542 1-0
6 Doolaard, Floris 4.0 NED 1932 Pols, Lennart 4.0 NED 1480 1-0
7 Van der Valk, Joost 4.0 NED 1520 Van Walsum, Nicolaas 4.0 NED 1646 0-1
8 Lecomte, Robert 4.0 NED 1562 Hill, Eric 4.0 NED 1480 0-1
9 Hoogenboom, Eduard 3.5 NED 1721 Van Wieringen, Peter 3.0 NED 1673 0-1
10 Heukels, Theo 3.0 NED 1183 Otterspeer, Joost 3.0 NED 950 * 1-0
11 Postma, Arjen 3.0 NED 1375 Pols, Marriet 2.5 NED 947 0-1
12 Szymanska, Charlie 2.0 1000 * Petiet, Koos 2.5 NED 1050 * 0-1

ByeChen, Donger

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-12-2018 at 17:45