Paringen ronde 2 (maandag, 10 december 2018)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Elezovic, Jusuf 1.0 NED 1762 FM Van Dijk, Harold 1.0 NED 2201 0-1
2 Casteleijn, Diederick 1.0 NED 2027 Hoogenboom, Eduard 1.0 NED 1721 1-0
3 Boeren, Thomas 1.0 NED 1631 Doolaard, Floris 1.0 NED 1932 0-1
4 Ranft, Hans 1.0 NED 1897 Van Walsum, Nicolaas 1.0 NED 1646 1-0
5 Pols, Lennart 1.0 NED 1480 Ghebreab, Elnathan 1.0 NED 1876 0-1
6 Van Nieuwenhuizen, Hans 1.0 NED 1875 Pols, Marriet 1.0 NED 947 1-0
7 Van der Waal, Adri 0.0 NED 1629 Petiet, Koos 1.0 NED 1050 * 1-0
8 Van der Valk, Joost 0.0 NED 1520 Moerkerken, Remko 0.0 NED 1843 1-0
9 Van Wieringen, Peter 0.0 NED 1673 Hill, Eric 0.0 NED 1480 0-1
10 Heukels, Theo 0.0 NED 1183 Chen, Donger 0.0 NED 1600 * 1-0
11 Lecomte, Robert 0.0 NED 1562 Postma, Arjen 0.0 NED 1375 1-0
12 Szymanska, Charlie 0.0 1000 * Buis, Jan 0.0 NED 1542 0-1

ByeOtterspeer, Joost

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-12-2018 at 17:45