Ranglijst na ronde 38 |
Nr | Naam | Bordptn | Gesp. | W | R | V | Afgez | Vrij | Bye | Perc. |
1 | Harold van Dijk | 19,0 | 22 | 18 | 2 | 2 | 11 | 2 | | 86 |
2 | Floris Doolaard | 17,5 | 22 | 15 | 5 | 2 | 14 | 1 | | 80 |
3 | Diederick Casteleijn | 14,5 | 22 | 12 | 5 | 5 | 14 | | | 66 |
4 | Hans Ranft | 13,0 | 22 | 10 | 6 | 6 | 14 | 2 | | 59 |
5 | Lucas Nguyen | 12,5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 6 | 4 | | 57 |
6 | Elnathan Ghebreab | 11,5 | 22 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | | 52 |
7 | Marcel de Ruiter | 9,0 | 21 | 7 | 4 | 10 | 13 | 4 | | 43 |
8 | Bert ten Wolde | 8,0 | 22 | 6 | 4 | 12 | 14 | | | 36 |
9 | Remko Moerkerken | 9,0 | 22 | 7 | 4 | 11 | 13 | 1 | | 41 |
10 | Hans van Nieuwenhuizen | 7,5 | 22 | 5 | 5 | 12 | 11 | 4 | | 34 |
11 | Jan ten Brinke | 8,0 | 22 | 7 | 2 | 13 | 6 | 6 | | 36 |
12 | Donger Chen | 1,5 | 21 | 1 | 1 | 19 | 12 | | | 7 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5540 Datum/tijd: 20-08-2019 12:07:49