Ranking after round 4

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We Mutual BH SB PS 1234
1 Werksma, Arie 4.0 NED M 2198 2666 +0.50 0.0 10.0 10.0 10.0 1 1 1 1
2FM Van Ruitenburg, Joost 4.0 NED M 2321 2775 +0.47 0.0 9.0 9.0 10.0 1 1 1 1
3IM Timmermans, Mark 4.0 NED M 2386 2805 +0.27 0.0 8.5 8.5 10.0 1 1 1 1
4 Huijzer, Joop 3.5 NED M 1943 2149 +1.03 . 9.5 8.0 9.5 1 1 1 ½
5 Romkes, Gosse 3.5 NED M 1997 2260 +1.10 . 9.0 8.0 8.5 1 ½ 1 1
6 Gerritse, Youri 3.0 NED M 1840 2127 +1.51 . 11.5 7.5 9.0 1 1 1 0
7 Van Ommeren, Gerard 3.0 NED M 2030 1998 -0.07 . 11.0 8.0 8.5 1 1 ½ ½
8 De Wit, Cor 3.0 NED M 2035 2141 +0.57 . 11.0 7.0 9.0 1 1 1 0
9 Algera, Symon 3.0 NED M 1994 2046 +0.34 . 11.0 7.0 8.0 1 1 0 1
10 Schroër, Marcel 3.0 NED M 2072 2115 +0.32 . 10.0 6.0 9.0 1 1 1 0
11 Ranft, Hans 3.0 NED M 1897 2002 +0.60 . 9.5 6.75 8.0 1 ½ 1 ½
12 Casteleijn, Diederick 3.0 NED M 2027 1956 -0.25 . 9.5 6.5 8.0 1 1 0 1
13 Hooghwerff, Ruben Geen (rating)li 3.0 NED M 1730 2124 +1.44 . 9.0 6.0 8.5 1 1 ½ ½
14 Van Duin, Frits 3.0 NED M 1867 1863 +0.09 . 9.0 5.0 7.0 1 0 1 1
15 Pols, Wiggert 3.0 NED M 2134 1988 -0.51 . 8.5 6.25 7.0 ½ 1 ½ 1
16 Doolaard, Floris 3.0 NED M 1932 1863 -0.12 . 8.0 5.0 8.0 1 1 0 1
17 Van Cappellen, Michel 3.0 NED M 1836 1953 +0.74 . 8.0 5.0 7.0 1 0 1 1
18 Van Dalen, Leen Geen (rating)li 3.0 NED M 1751 1863 +0.75 . 7.5 4.5 7.0 1 0 1 1
19 Zevenhuizen, Daniel 3.0 NED M 2135 2043 -0.33 . 7.5 4.0 8.0 1 1 0 1
20 Van der Pluijm, Dik 3.0 NED M 1777 1896 +0.75 . 7.0 5.0 7.0 1 0 1 1
21 Brokaar, Joey 3.0 NED M 2003 1928 -0.26 . 6.5 4.0 7.0 1 0 1 1
22 De Wilde, Steven 2.5 NED M 1812 2010 +0.77 . 9.5 4.5 8.0 1 1 ½ 0
23 Hoogland, Rob 2.5 NED M 1970 1738 -0.97 . 9.0 4.75 6.5 1 0 1 ½
24FM Van Dijk, Harold 2.5 NED M 2201 1969 -0.96 . 9.0 4.0 6.5 1 ½ 0 1
25CM Hoogland, Dirk 2.5 NED M 2071 1848 -0.93 . 8.5 4.25 6.5 1 0 1 ½
26 Van de Griend, Johan 2.5 NED M 1829 1854 +0.27 . 7.0 2.75 6.5 1 0 1 ½
27 Vroegindeweij, Martijn 2.5 NED M 1556 1880 +1.45 . 6.5 3.25 5.5 0 1 1 ½
28 Berendsen, David 2.5 NED M 1756 1665 -0.30 . 6.0 3.25 6.0 1 0 ½ 1
29 Glissenaar, Marcel 2.0 NED M 1985 1859 -0.60 . 12.0 5.0 7.0 1 1 0 0
30 Vroegindeweij, Wouter 2.0 NED M 1957 1822 -0.62 . 10.5 3.5 7.0 1 1 0 0
31 Greevenbosch, Kees 2.0 NED M 1808 1678 -0.47 . 9.5 3.75 6.0 1 ½ 0 ½
32 Casteleijn, Robert Geen (rating)li 2.0 NED M 1854 1803 -0.15 . 9.5 3.5 6.0 1 0 1 0
33 Veelenturf, Wim 2.0 NED M 1679 1713 -0.02 . 9.5 2.5 5.0 0 1 1 0
34 Merkx, Gaston Geen (rating)li 2.0 NED M 1900 * 1698 1698 . 9.0 3.0 5.0 1 forf 0 0 1
35FM Becx, César 2.0 NED M 2060 1765 -1.36 . 8.5 3.5 6.0 1 0 1 0
36 Zuurmond, Arjen 2.0 NED M 1701 1713 -0.07 . 8.5 2.0 4.0 0 1 0 1
37 Derosas, Maximiliano 2.0 NED M 1390 1663 +1.23 . 8.0 3.25 4.0 0 ½ 1 ½
38 Van Buuren, Dick 2.0 NED M 1340 1635 +0.67 . 8.0 2.5 5.0 + 0 0 1
39 Timmermans, Adri 2.0 NED M 1840 1894 +0.37 . 8.0 2.0 7.0 1 1 0 0
40 Smink, Meinte 2.0 NED M 1837 1784 -0.17 . 8.0 2.0 6.0 1 0 1 0
41 Van der Knaap, Bert 2.0 NED M 1647 1811 +0.73 . 8.0 2.0 5.0 0 1 1 0
42 Vroegindeweij, Maarten 2.0 NED M 1891 1691 -0.79 . 8.0 2.0 5.0 1 0 0 1
43 Koedam, Hans 2.0 NED M 1492 1673 +0.55 . 8.0 1.5 4.0 0 1 0 1
44 Hebbinckuys, Luc 2.0 M 1750 * 1329 1329 . 7.5 1.5 6.0 1 0 1 0
45 Koppelaar, Victor 2.0 NED M 1875 1773 -0.34 . 7.5 1.0 3.0 0 0 1 1
46 Panneman, Thomas 2.0 NED M 1552 1600 +0.03 . 7.0 2.0 4.0 0 1 0 1
47 Den Boer, Karel 2.0 NED M 1515 1684 +0.76 . 7.0 2.0 4.0 0 1 0 1
48 Oxener, Aldo 2.0 NED M 1548 1600 +0.04 . 7.0 1.0 4.0 0 1 0 1
49 Ehrhardt, Matthias 2.0 NED M 1757 1557 -0.84 . 6.0 2.0 5.0 0 1 1 0
50 Buis, Jan 2.0 NED M 1542 1428 -0.58 . 6.0 2.0 3.5 0 ½ ½ 1
51 Van der Valk, Joost 2.0 NED M 1520 1423 -0.50 . 6.0 2.0 3.0 0 0 1 1
52 Pols, Lennart 2.0 NED M 1480 1593 +0.56 . 6.0 2.0 3.0 0 0 1 1
53 Huijzer, Theo 1.5 NED M 1655 1768 +0.34 . 9.0 2.5 5.0 ½ 1 0 0
54 Verhoef, David 1.5 NED M 319 632 +1.18 . 7.5 2.25 3.0 0 ½ ½ ½
55 Lecomte, Robert 1.5 NED M 1562 1526 -0.34 . 7.5 1.5 3.5 0 ½ 1 0
56 Huang, Qian 1.5 NED M 1405 1745 +1.14 . 7.0 2.25 4.0 0 1 ½ 0
57 Sprong, Pia 1.5 NED F 1511 1352 -0.88 . 6.5 1.25 2.5 0 ½ 0 1
58 Van Woudenberg, Hans 1.0 NED M 1724 1596 -0.79 . 10.0 2.0 3.0 0 1 0 0
59 Bao, Niek 1.0 NED M 777 984 +0.68 . 8.5 2.0 4.0 1 0 0 0
60 Nieuwlaat, Andre 1.0 NED M 1868 1476 -1.85 . 8.5 1.0 4.0 1 0 0 0
61 Preuter, Carlos 1.0 NED M 1686 1562 -0.77 . 8.5 1.0 3.0 0 1 0 0
62 Zuurmond, Lucas 1.0 NED M 1359 1442 +0.29 . 8.5 1.0 2.0 0 0 1 0
63 De Weerd, Peter 1.0 NED M 1284 1415 +0.46 . 8.0 2.0 3.0 0 1 0 0
64 Ayala, Leonardo 1.0 NED M 1529 1366 -0.89 . 7.5 1.0 3.0 0 1 0 0
65 Bonninga, Jaap 1.0 M 1450 * 1209 1209 . 7.0 1.0 2.0 0 0 1 0
66 Barendrecht, Dennis 1.0 NED M 1487 1040 -0.34 . 7.0 0.0 2.0 0 0 1 0
67 Ayala, Angelo 1.0 NED M 1442 1373 -0.38 . 7.0 0.0 2.0 0 0 1 0
68 Brokaar, Jaap 1.0 NED M 1509 1492 -0.22 . 6.5 0.0 3.0 0 1 0 0
69 Bakker, John 1.0 NED M 1675 813 -1.78 . 6.0 0.5 1.0 0 0 0 1
70 Visser, Jos 1.0 NED M 1369 1260 -0.56 . 6.0 0.0 1.0 0 0 0 1
71 Hemmes, Christian 1.0 NED M 1004 604 -0.24 . 6.0 0.0 1.0 0 0 0 1
72 Van Duin, Thom 1.0 NED M 465 740 +0.76 . 5.5 0.0 1.0 0 0 0 1
73 Singeling, Eddy 1.0 NED M 1449 1255 -0.70 . 4.0 1.0 1.5 0 0 ½ ½
74 Oosterhof, Adri 0.5 NED M 1342 1267 -0.32 . 7.5 1.0 1.5 0 ½ 0 0
75 Van Cappellen, Julian 0.5 NED M 100 * 1265 1265 . 7.0 0.5 1.0 0 0 ½ 0
76 Bijkerk, Michael 0.0 NED M 1538 0 +0.00 . 7.0 0.0 0.0 0 forf - - -
77 Postma, Arjen 0.0 NED M 1375 743 -1.25 . 7.0 0.0 0.0 0 0 0 0
78 Petiet, Koos 0.0 NED M 1300 * 663 663 . 6.5 0.0 0.0 0 0 0 0
79 Noordman, Sander 0.0 NED M 175 -225 -0.24 . 5.0 0.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-12-2018 at 20:10