Pairings round 4 (Saturday, 28 October 2017)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Pols, Wiggert 3.0 NED 2062 Nguyen, Kevin 3.0 NED 2169 ½-½
2 Van Baarle, John 3.0 NED 2131 Geboers, Jimmy 3.0 BEL 1873 1-0
3 Verwer, Sicco Geen (rating)li 2.5 NED 1945 Pols, Arne 2.5 NED 1974 0-1
4 Van der Leij, Arjan 2.0 NED 2046 Evengroen, Bernard 2.0 NED 1879 ½-½
5 Doolaard, Floris 2.0 NED 1883 Romkes, Gosse Geen (rating)li 2.0 NED 2042 ½-½
6 De Wit, Cor 2.0 NED 2015 Jaquet, Reinier 2.0 NED 1876 0-1
7 Ranft, Hans 2.0 NED 1840 Hoogland, Rob 2.0 NED 2008 0-1
8 Ydo, Pim 2.0 NED 1981 Van Calmthout, Hans 2.0 NED 1775 ½-½
9 Janse, Sebastiaan 2.0 NED 1831 Sturm, Pieter 2.0 NED 1944 0-1
10 Klein, Jorik 2.0 NED 1939 Berendsen, David 2.0 NED 1747 0-1
11 Van der Pluijm, Dik 2.0 NED 1739 Schonwetter, Wouter 2.0 NED 1889 0-1
12 Buis, Jan 1.5 NED 1514 Jap tjoen San, Linda 1.5 NED 2086 0-1
13 Algera, Symon 1.5 NED 2060 Op 't Hoog, Joost 1.5 NED 1802 0-1
14 Ehrhardt, Matthias 1.5 NED 1745 Boldoo, Tuvshin 1.5 NED 1874 0-1
15 Van Duin, Frits 1.5 NED 1843 Ayala, Angelo 1.5 NED 1397 1-0
16 Singeling, Eddy 1.0 NED 1432 Arnold, Frieda 1.0 NED 1761 0-1
17 Ghebreab, Elnathan 1.0 NED 1724 Monteny, Pascalle 1.0 NED 1417 1-0
18 Bahadoer, Meri 1.0 NED 1346 Van der Linden, Marcel 1.0 NED 1711 0-1
19 Uittenbogaard, Hans 1.0 NED 1649 Kerkmeester, Cedric 1.0 NED 1366 1-0
20 Schreuder, Hans 1.0 NED 1639 Heukels, Theo 1.0 NED 1230 1-0
21 Den Boer, Karel 1.0 NED 1525 Petiet, Koos 1.0 NED 1100 1-0
22 Pols, Marriet 0.5 NED 947 Diedrich, Walter Geen (rating)li 0.5 NED 1676 0-1
23 Visser, Jos 0.0 NED 1416 De Heij, Mees 0.0 NED 1349 0-1
24 Postma, Arjen 0.0 NED 1389 De Kwant, Arie 0.0 NED 1260 0-1

ByeVan Eijmeren, Tiamo
AbsentEveraars, Han

Generated by Swiss Master for Windows on 29-10-2017 at 01:04