Competitienaam
Groep 1 - Ronde 9 - 04-12-17
Locatie Start datum 04-12-17
Plaats Eind datum 04-12-17
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Arne Pols Doolaard 1−0
2 Wiggert Pols Elezovic 1−0
3 Huijzer van Walsum 1−0
4 van Duin Glisenaar 0−1
5 Moerkerken de Ruiter 0−1
6 ten Brinke van Nieuwenhuizen 0−1
7 van der Waal Hill 1−0
8 Hoogenboom Mourmans 1−0
9 Blokland van der Valk 0−1
10 Marriet Pols Hoogervorst 1−0
11 van der Ham Singeling 0−1
12 Otterspeer Postma 0−1
13 van Wieringen de Groot 1−0
14 Petiet Heukels 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Buis   Bye

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Wiggert Pols 8,0 9 7 2 0 0 0
2 Arne Pols 8,0 9 7 2 0 0 0
3 Huijzer 7,0 9 7 0 2 0 0
4 Doolaard 6,0 9 6 0 3 0 0
5 Glisenaar 6,0 9 5 2 2 0 0
6 de Ruiter 6,0 9 6 0 3 0 0
7 van Nieuwenhuizen 5,5 9 5 1 3 0 0
8 van Walsum 5,0 9 5 0 4 0 0
9 Moerkerken 5,0 8 4 0 4 0 0
10 Elezovic 5,0 9 5 0 4 0 0
11 van Duin 5,0 8 4 0 4 0 0
12 Hoogenboom 5,0 9 5 0 4 0 0
13 van der Waal 5,0 9 5 0 4 0 0
14 van der Valk 5,0 9 5 0 4 0 0
15 ten Brinke 4,5 9 4 1 4 0 0
16 Marriet Pols 4,5 9 4 1 4 0 0
17 Singeling 4,5 8 3 1 4 0 0
18 Postma 4,5 9 4 1 4 0 0
19 Hill 4,0 9 4 0 5 0 0
20 Mourmans 4,0 9 4 0 5 0 0
21 Blokland 4,0 9 4 0 5 0 0
22 Buis 4,0 8 3 0 5 0 0
23 van Wieringen 4,0 8 3 0 5 0 0
24 Heukels 3,5 8 2 1 5 0 0
25 Otterspeer 3,0 9 3 0 6 0 0
26 Hoogervorst 3,0 9 3 0 6 0 0
27 van der Ham 3,0 8 2 0 6 0 0
28 Petiet 2,0 8 1 0 7 0 0
29 de Groot 1,0 8 0 0 8 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software