Competitienaam
Groep 1 - Ronde 5 - 04-12-17
Locatie Start datum 04-12-17
Plaats Eind datum 04-12-17
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wiggert Pols Arne Pols ½−½
2 Glisenaar Moerkerken 0−1
3 van Nieuwenhuizen Elezovic 1−0
4 de Ruiter Doolaard 0−1
5 Huijzer van Duin 1−0
6 van der Waal van Walsum 0−1
7 ten Brinke Hoogenboom 1−0
8 Blokland Buis 0−1
9 Hill Hoogervorst 1−0
10 Postma Singeling 1−0
11 Marriet Pols Heukels 1−0
12 van der Ham Otterspeer 0−1
13 van der Valk Mourmans 0−1
14 van Wieringen Petiet 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 de Groot   Bye

Ronde 5
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Wiggert Pols 4,5 5 4 1 0 0 0
2 Arne Pols 4,0 5 3 2 0 0 0
3 Moerkerken 4,0 4 3 0 1 0 0
4 Doolaard 4,0 5 4 0 1 0 0
5 van Nieuwenhuizen 4,0 5 4 0 1 0 0
6 Huijzer 4,0 5 4 0 1 0 0
7 Glisenaar 3,5 5 3 1 1 0 0
8 van Walsum 3,0 5 3 0 2 0 0
9 van Duin 3,0 4 2 0 2 0 0
10 de Ruiter 3,0 5 3 0 2 0 0
11 ten Brinke 3,0 5 3 0 2 0 0
12 Elezovic 3,0 5 3 0 2 0 0
13 Hill 3,0 5 3 0 2 0 0
14 Buis 3,0 5 3 0 2 0 0
15 Marriet Pols 2,5 5 2 1 2 0 0
16 Postma 2,5 5 2 1 2 0 0
17 Blokland 2,0 5 2 0 3 0 0
18 van der Waal 2,0 5 2 0 3 0 0
19 Hoogervorst 2,0 5 2 0 3 0 0
20 Otterspeer 2,0 5 2 0 3 0 0
21 Hoogenboom 2,0 5 2 0 3 0 0
22 Mourmans 2,0 5 2 0 3 0 0
23 van Wieringen 2,0 4 1 0 3 0 0
24 Singeling 1,5 5 1 1 3 0 0
25 Heukels 1,5 4 0 1 3 0 0
26 van der Valk 1,0 5 1 0 4 0 0
27 van der Ham 1,0 5 1 0 4 0 0
28 de Groot 1,0 4 0 0 4 0 0
29 Petiet 1,0 5 1 0 4 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software