Competitienaam
Groep 1 - Ronde 3 - 04-12-17
Locatie Start datum 04-12-17
Plaats Eind datum 04-12-17
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wiggert Pols van Walsum 1−0
2 ten Brinke Doolaard 0−1
3 Hill Glisenaar 0−1
4 de Ruiter Arne Pols 0−1
5 van Duin Mourmans 1−0
6 Huijzer van der Valk 1−0
7 van Nieuwenhuizen Hoogervorst 1−0
8 van der Ham Moerkerken 0−1
9 van der Waal Otterspeer 1−0
10 Buis Postma 1−0
11 Elezovic Marriet Pols 1−0
12 Singeling Petiet 1−0
13 de Groot Hoogenboom 0−1
14 Blokland van Wieringen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Heukels   Bye

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Glisenaar 3,0 3 3 0 0 0 0
2 Doolaard 3,0 3 3 0 0 0 0
3 Wiggert Pols 3,0 3 3 0 0 0 0
4 Arne Pols 3,0 3 3 0 0 0 0
5 van Walsum 2,0 3 2 0 1 0 0
6 van Nieuwenhuizen 2,0 3 2 0 1 0 0
7 Moerkerken 2,0 2 1 0 1 0 0
8 Huijzer 2,0 3 2 0 1 0 0
9 de Ruiter 2,0 3 2 0 1 0 0
10 van Duin 2,0 2 1 0 1 0 0
11 ten Brinke 2,0 3 2 0 1 0 0
12 van der Waal 2,0 3 2 0 1 0 0
13 Hill 2,0 3 2 0 1 0 0
14 Buis 2,0 3 2 0 1 0 0
15 Elezovic 2,0 3 2 0 1 0 0
16 Singeling 1,5 3 1 1 1 0 0
17 Otterspeer 1,0 3 1 0 2 0 0
18 Hoogervorst 1,0 3 1 0 2 0 0
19 Hoogenboom 1,0 3 1 0 2 0 0
20 Mourmans 1,0 3 1 0 2 0 0
21 van der Valk 1,0 3 1 0 2 0 0
22 Blokland 1,0 3 1 0 2 0 0
23 Postma 1,0 3 1 0 2 0 0
24 Heukels 1,0 2 0 0 2 0 0
25 van der Ham 1,0 3 1 0 2 0 0
26 Marriet Pols 0,5 3 0 1 2 0 0
27 Petiet 0,0 3 0 0 3 0 0
28 de Groot 0,0 3 0 0 3 0 0
29 van Wieringen 0,0 3 0 0 3 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software