Competitienaam
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 04-12-17
Plaats Eind datum 04-12-17
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Wiggert Pols 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
2 Arne Pols 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0
3 Doolaard 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0
4 Huijzer 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0
5 van Nieuwenhuizen 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5
6 Glisenaar 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0
7 van Duin 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0
8 Moerkerken 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0
9 de Ruiter 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0
10 Elezovic 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0
11 Hoogenboom 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0
12 van der Waal 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0
13 Buis 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0
14 van der Valk 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0
15 ten Brinke 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5
16 Postma 0,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5
17 van Walsum 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0
18 Blokland 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0
19 Hill 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0
20 Mourmans 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0
21 Otterspeer 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0
22 van Wieringen 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0
23 Marriet Pols 0,0 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5
24 Singeling 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5
25 Hoogervorst 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5
26 van der Ham 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0
27 Heukels 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5
28 de Groot 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5
29 Petiet 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software