Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Van Ruitenburg, Joost | 7.5 | NED | M | 2298 | 2280 | +0.05 | 1.0 | 54.5 | 46.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | Werksma, Arie | 7.5 | NED | M | 2203 | 2362 | +1.85 | 0.0 | 54.5 | 43.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Pols, Wiggert | 7.0 | NED | M | 2158 | 2260 | +1.28 | . | 53.0 | 38.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
4 | Casteleijn, Diederick | 7.0 | NED | M | 2050 | 2207 | +1.88 | . | 51.0 | 37.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
5 | FM Becx, César | 7.0 | NED | M | 2085 | 2094 | +0.29 | . | 47.5 | 36.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
6 | Evengroen, Jan | 6.5 | NED | M | 2037 | 2105 | +0.92 | . | 52.0 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
7 | Huijzer, Joop | 6.5 | NED | M | 1998 | 1981 | +0.10 | . | 50.0 | 35.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
8 | IM Timmermans, Mark | 6.0 | NED | M | 2382 | 2164 | -1.87 | . | 53.0 | 33.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
9 | FM Van Dijk, Harold | 6.0 | NED | M | 2266 | 2082 | -1.61 | . | 51.0 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Verhoog, Rick | Geen (rating)li | 6.0 | NED | M | 1871 | 2034 | +1.86 | . | 51.0 | 30.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
11 | Achuthan, Dylan | 6.0 | NED | M | 1906 | 1993 | +1.14 | . | 46.5 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Koppelaar, Victor | 6.0 | NED | M | 1886 | 1908 | +0.50 | . | 46.5 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Timmermans, Adri | 6.0 | NED | M | 1835 | 1912 | +1.05 | . | 45.0 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Hooghwerff, Ruben | 6.0 | NED | M | 1728 | 1987 | +3.08 | . | 42.5 | 25.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Van Duin, Frits | 6.0 | NED | M | 1855 | 1888 | +0.55 | . | 41.0 | 23.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
16 | De Wit, Cor | 5.5 | NED | M | 1998 | 2053 | +0.82 | . | 51.5 | 27.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Hoogland, Rob | 5.5 | NED | M | 1950 | 1959 | +0.26 | . | 47.5 | 24.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Gerritse, Youri | 5.5 | NED | M | 1937 | 2015 | +0.92 | . | 46.5 | 26.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
19 | Van Cappellen, Michel | 5.5 | NED | M | 1833 | 1895 | +0.89 | . | 46.0 | 25.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
20 | Kerkmeester, Cedric | 5.5 | NED | M | 1639 | 1820 | +1.80 | . | 45.0 | 24.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
21 | Romkes, Gosse | 5.5 | NED | M | 2010 | 1936 | -0.58 | . | 43.0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Cchung, Chi Yun | 5.5 | NED | M | 1953 | 1809 | -1.34 | . | 43.0 | 22.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
23 | Ranft, Hans | 5.5 | NED | M | 1875 | 1822 | -0.38 | . | 36.5 | 19.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
24 | CM Hoogland, Dirk | 5.0 | NED | M | 2098 | 1988 | -1.17 | . | 51.5 | 27.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Vroegindeweij, Wouter | 5.0 | NED | M | 1989 | 1934 | -0.57 | . | 49.5 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Van der Linden, Marcel | 5.0 | NED | M | 1649 | 1751 | +1.07 | . | 45.5 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Ehrhardt, Matthias | 5.0 | NED | M | 1797 | 1751 | -0.31 | . | 44.0 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Berendsen, David | 5.0 | NED | M | 1770 | 1792 | +0.53 | . | 43.5 | 21.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Van Batenburg, Mees | 5.0 | NED | M | 1429 | 1672 | +2.47 | . | 41.5 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Lee, Jungmin | 5.0 | NED | M | 725 | 1168 | +4.28 | . | 40.5 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
31 | Van Calmthout, Hans | 5.0 | NED | M | 1794 | 1640 | -1.41 | . | 39.5 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
32 | Koopman, Richard | 5.0 | NED | M | 1730 | 1594 | -1.15 | . | 38.0 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
33 | Vroegindeweij, Martijn | 5.0 | NED | M | 1629 | 1533 | -0.81 | . | 37.5 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
34 | Koorevaar, Teun | 5.0 | NED | M | 1735 | 1536 | -1.75 | . | 33.5 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
35 | Van Ommeren, Gerard | 4.5 | NED | M | 2028 | 1846 | -1.89 | . | 46.5 | 21.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Casteleijn, Robert | Geen (rating)li | 4.5 | NED | M | 1854 | 1883 | +0.43 | . | 44.5 | 16.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Pols, Lennart | 4.5 | NED | M | 1600 | 1626 | +0.16 | . | 43.0 | 16.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
38 | Van der Pluijm, Dik | 4.5 | NED | M | 1788 | 1672 | -1.01 | . | 41.5 | 17.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
39 | Huijzer, Theo | 4.5 | NED | M | 1627 | 1728 | +1.07 | . | 39.5 | 14.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
40 | Buis, Jan | 4.5 | NED | M | 1559 | 1464 | -0.76 | . | 37.5 | 14.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
41 | Greevenbosch, Kees | 4.0 | NED | M | 1792 | 1829 | +0.39 | . | 45.5 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Lee, Jungbin | 4.0 | NED | M | 920 | 1277 | +3.28 | . | 43.0 | 17.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
43 | Slotboom, Teus Sr | 4.0 | NED | M | 1581 | 1557 | -0.24 | . | 41.5 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Versteeg, Henny | 4.0 | NED | M | 1920 | 1633 | -2.94 | . | 41.0 | 14.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
45 | Everaars, Han | 4.0 | NED | M | 1637 | 1577 | -0.51 | . | 40.5 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
46 | Glissenaar, Marcel | 4.0 | NED | M | 1989 | 1625 | -3.70 | . | 38.0 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
47 | Fu, Janice | 4.0 | NED | F | 780 | 988 | +1.81 | . | 36.5 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | Wortman, Rawi | 4.0 | NED | M | 923 | 1103 | +1.61 | . | 36.0 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
49 | Blok, Jan | 4.0 | NED | M | 1515 | 1474 | -0.36 | . | 36.0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
50 | Ten Wolde, Bert | 4.0 | NED | M | 1723 | 1421 | -2.74 | . | 35.5 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
51 | Wortman, Rik | 4.0 | NED | M | 1395 | 1287 | -0.88 | . | 34.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
52 | Koedam, Hans | 4.0 | NED | M | 1510 | 1223 | -2.68 | . | 32.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
53 | Ponnaiya, Lavanan | 4.0 | NED | M | 736 | 861 | +1.00 | . | 32.0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
54 | Van Duin, Thom | 4.0 | NED | M | 601 | 633 | +0.09 | . | 27.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | |
55 | Den Boer, Jos | 3.5 | NED | M | 1704 | 1462 | -2.47 | . | 37.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
56 | Petiet, Koos | 3.5 | NED | M | 0 | 1211 | 1211 | . | 35.0 | 10.75 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
57 | Postma, Arjen | 3.5 | NED | M | 1372 | 1322 | -0.67 | . | 34.0 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
58 | Pols, Cornelis | 3.0 | NED | M | 992 | 1189 | +1.51 | . | 40.5 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Singeling, Eddy | 3.0 | NED | M | 1434 | 1333 | -1.20 | . | 38.0 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Van der Valk, Joost | 3.0 | NED | M | 1553 | 1460 | -1.02 | . | 38.0 | 9.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | |
61 | Ponnaiya, Pathman | 3.0 | NED | M | 831 | 860 | -0.10 | . | 35.0 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
62 | Blonk, Rens | 3.0 | NED | M | 448 | 579 | +0.84 | . | 32.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
63 | Ayala, Angelo | 3.0 | NED | M | 1414 | 1215 | -2.12 | . | 32.0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
64 | Pols, Jonathan | 3.0 | NED | M | 457 | 657 | +1.33 | . | 31.5 | 8.25 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
65 | Lee, William | 3.0 | NED | M | 792 | 895 | +0.64 | . | 31.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Koppenens, Ben | 3.0 | NED | M | 1150 | 939 | -2.12 | . | 31.0 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
67 | Lee, James | 3.0 | NED | M | 532 | 443 | -1.17 | . | 28.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | |
68 | Noordman, Sander | 3.0 | NED | M | 250 | 377 | +0.70 | . | 24.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69 | Lam, Jordan | 2.5 | NED | M | 691 | 828 | +0.90 | . | 33.0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
70 | Otterspeer, Daan | 2.5 | NED | M | 496 | 636 | +0.81 | . | 31.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
71 | Wortman, Manixia | 2.5 | NED | F | 804 | 579 | -2.06 | . | 28.5 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | |
72 | Koppenens, Oscar | 2.0 | NED | M | 250 | 354 | +0.59 | . | 31.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
73 | Van Cappellen, Julian | 1.0 | NED | M | 131 | -339 | -1.16 | . | 30.0 | 4.0 | 1 forf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Tuijnman, Jeannot | 0.0 | NED | M | 1675 | 0 | +0.00 | . | 27.0 | 0.0 | 0 forf | - | - | - | - | - | - | - | - | |
75 | Veelenturf, Wim | 0.0 | NED | M | 1569 | 0 | +0.00 | . | 27.0 | 0.0 | 0 forf | - | - | - | - | - | - | - | - | |
76 | Minnaar, J.L. | 0.0 | BER | M | 1150 | 0 | +0.00 | . | 27.0 | 0.0 | 0 forf | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77 | Szymanska, Charlie | 0.0 | NED | M | 1150 | 0 | +0.00 | . | 27.0 | 0.0 | 0 forf | - | - | - | - | - | - | - | - | |
78 | Patel, Sparsh | 0.0 | NED | M | 603 | 0 | +0.00 | . | 27.0 | 0.0 | 0 forf | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-12-2019 at 20:16