Ranking after round 5

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We Mutual BH SB 12345
1 Werksma, Arie 4.5 NED M 2203 2326 +0.60 0.5 18.0 15.75 1 1 1 1 ½
2 Pols, Wiggert 4.5 NED M 2158 2321 +0.83 0.5 15.0 12.75 1 1 1 1 ½
3 De Wit, Cor 4.5 NED M 1998 2287 +1.61 0.0 16.0 14.25 1 1 1 ½ 1
4 Casteleijn, Diederick 4.5 NED M 2050 2249 +1.04 0.0 14.5 12.5 1 1 1 1 ½
5CM Hoogland, Dirk 4.0 NED M 2098 2146 +0.36 . 17.0 13.0 1 1 1 ½ ½
6 Evengroen, Jan 4.0 NED M 2037 2120 +0.58 . 16.0 11.5 1 1 1 0 1
7FM Van Dijk, Harold 4.0 NED M 2266 2140 -0.49 . 15.5 11.0 1 1 0 1 1
8FM Van Ruitenburg, Joost 4.0 NED M 2298 2156 -0.54 . 14.5 11.5 1 1 0 1 1
9IM Timmermans, Mark 4.0 NED M 2382 2222 -0.60 . 13.0 10.0 0 1 1 1 1
10 Greevenbosch, Kees 4.0 NED M 1792 2137 +2.23 . 12.0 9.5 1 0 1 1 1
11 Huijzer, Joop 3.5 NED M 1998 1875 -0.51 . 16.0 10.75 1 0 1 ½ 1
12 Romkes, Gosse 3.5 NED M 2010 2002 +0.10 . 15.5 9.0 1 1 1 ½ 0
13FM Becx, César 3.5 NED M 2085 1914 -0.81 . 15.0 9.25 0 1 1 1 ½
14 Casteleijn, Robert Geen (rating)li 3.5 NED M 1854 1922 +0.56 . 14.0 8.25 1 0 1 ½ 1
15 Verhoog, Rick Geen (rating)li 3.5 NED M 1871 1979 +0.74 . 13.5 7.75 1 0 1 1 ½
16 Hoogland, Rob 3.5 NED M 1950 1956 +0.15 . 13.5 7.5 1 1 0 ½ 1
17 Achuthan, Dylan 3.0 NED M 1906 1909 +0.11 . 17.0 9.0 1 1 0 1 0
18 Vroegindeweij, Wouter 3.0 NED M 1989 1964 -0.05 . 16.5 8.0 1 1 1 0 0
19 Gerritse, Youri 3.0 NED M 1937 2018 +0.50 . 15.0 7.0 1 1 0 1 0
20 Timmermans, Adri 3.0 NED M 1835 1852 +0.17 . 14.5 6.0 1 0 1 0 1
21 Kerkmeester, Cedric 3.0 NED M 1639 1837 +0.85 . 14.0 7.5 1 0 0 1 1
22 Van Duin, Frits 3.0 NED M 1855 1878 +0.21 . 14.0 6.0 1 0 1 1 0
23 Van Cappellen, Michel 3.0 NED M 1833 1831 +0.11 . 14.0 6.0 1 0 1 0 1
24 Ehrhardt, Matthias 3.0 NED M 1797 1813 +0.16 . 14.0 6.0 1 0 1 0 1
25 Koppelaar, Victor 3.0 NED M 1886 1880 +0.09 . 14.0 5.5 1 1 0 1 0
26 Berendsen, David 3.0 NED M 1770 1883 +0.85 . 13.5 6.75 1 1 0 ½ ½
27 Cchung, Chi Yun 3.0 NED M 1953 1840 -0.56 . 13.5 6.0 1 1 0 0 1
28 Van der Pluijm, Dik 3.0 NED M 1788 1810 +0.37 . 12.5 5.5 1 0 1 1 0
29 Van der Linden, Marcel 3.0 NED M 1649 1770 +0.61 . 12.0 5.5 1 0 0 1 1
30 Slotboom, Teus Sr 3.0 NED M 1581 1708 +0.83 . 12.0 5.0 0 1 0 1 1
31 Hooghwerff, Ruben 3.0 NED M 1728 1876 +1.04 . 11.5 5.75 1 1 ½ 0 ½
32 Koopman, Richard 3.0 NED M 1730 1662 -0.18 . 11.5 5.5 1 0 1 0 1
33 Pols, Cornelis 3.0 NED M 992 1324 +1.83 . 11.0 6.0 0 0 1 1 1
34 Singeling, Eddy 3.0 NED M 1434 1406 +0.01 . 11.0 5.5 0 0 1 1 1
35 Van Batenburg, Mees 3.0 NED M 1429 1556 +0.83 . 9.5 3.0 0 1 0 1 1
36 Van Ommeren, Gerard 2.5 NED M 2028 1832 -1.12 . 17.0 7.5 1 1 ½ 0 0
37 Huijzer, Theo 2.5 NED M 1627 1805 +1.04 . 15.5 5.75 0 1 1 ½ 0
38 Van Calmthout, Hans 2.5 NED M 1794 1695 -0.48 . 13.5 4.25 1 0 1 0 ½
39 Van der Valk, Joost 2.5 NED M 1553 1581 +0.23 . 13.0 4.25 0 1 0 1 ½
40 Buis, Jan 2.0 NED M 1559 1510 -0.29 . 14.5 4.0 0 1 0 1 0
41 Glissenaar, Marcel 2.0 NED M 1989 1595 -2.30 . 14.0 4.0 1 0 1 0 0
42 Vroegindeweij, Martijn 2.0 NED M 1629 1477 -0.92 . 14.0 3.0 0 1 0 0 1
43 Pols, Lennart 2.0 NED M 1600 1549 -0.30 . 14.0 3.0 0 1 0 1 0
44 Versteeg, Henny 2.0 NED M 1920 1624 -1.73 . 12.5 5.0 0 1 0 ½ ½
45 Ten Wolde, Bert 2.0 NED M 1723 1424 -1.35 . 12.5 2.5 1 0 1 0 0
46 Koorevaar, Teun 2.0 NED M 1735 1536 -1.11 . 12.5 2.0 1 0 1 0 0
47 Ranft, Hans 2.0 NED M 1875 1687 -1.15 . 12.0 3.0 ½ 0 1 0 ½
48 Everaars, Han 2.0 NED M 1637 1619 -0.16 . 12.0 3.0 0 1 0 1 0
49 Lee, Jungbin 2.0 NED M 920 1248 +1.60 . 11.5 3.0 ½ 0 1 ½ 0
50 Petiet, Koos 2.0 NED M 0 1409 1409 . 10.5 2.5 0 + 0 1 0
51 Postma, Arjen 2.0 NED M 1372 1353 -0.18 . 10.5 1.5 0 1 0 0 1
52 Lee, William 2.0 NED M 792 811 -0.04 . 10.5 1.5 0 0 0 1 1
53 Lee, Jungmin 2.0 NED M 725 1053 +1.60 . 10.0 2.0 0 1 0 0 1
54 Blok, Jan 2.0 NED M 1515 1483 -0.21 . 10.0 1.5 0 1 0 1 0
55 Den Boer, Jos 2.0 NED M 1704 1497 -1.16 . 10.0 1.0 1 0 1 0 0
56 Lam, Jordan 2.0 NED M 691 999 +1.53 . 9.5 2.0 0 0 0 1 1
57 Pols, Jonathan 2.0 NED M 457 651 +0.65 . 9.0 2.0 0 0 + 0 1
58 Wortman, Rawi 2.0 NED M 923 933 -0.07 . 9.0 1.0 0 0 1 0 1
59 Ponnaiya, Pathman 2.0 NED M 831 873 +0.05 . 8.5 1.0 0 0 1 0 1
60 Fu, Janice 2.0 NED F 780 840 +0.13 . 8.0 1.5 0 0 0 1 1
61 Ayala, Angelo 2.0 NED M 1414 1245 -0.97 . 7.5 1.5 0 0 1 1 0
62 Otterspeer, Daan 1.0 NED M 496 656 +0.60 . 13.0 3.0 0 1 0 0 0
63 Blonk, Rens 1.0 NED M 448 583 +0.52 . 11.0 2.0 0 1 0 0 0
64 Van Cappellen, Julian 1.0 NED M 131 -269 -0.32 . 11.0 2.0 1 forf 0 0 0 0
65 Koppenens, Ben 1.0 NED M 1150 836 -1.90 . 10.5 2.0 0 0 1 0 0
66 Wortman, Rik 1.0 NED M 1395 1202 -1.00 . 10.5 1.5 0 1 0 0 0
67 Koppenens, Oscar 1.0 NED M 250 410 +0.60 . 10.0 1.0 0 1 0 0 0
68 Ponnaiya, Lavanan 1.0 NED M 736 775 -0.08 . 10.0 0.0 0 0 0 1 0
69 Wortman, Manixia 1.0 NED F 804 655 -1.05 . 9.5 0.5 0 0 1 0 0
70 Koedam, Hans 1.0 NED M 1510 1030 -2.76 . 9.5 0.0 0 0 0 0 1
71 Van Duin, Thom 1.0 NED M 601 103 -0.64 . 9.0 0.0 0 0 0 0 +
72 Noordman, Sander 1.0 NED M 250 -150 -0.32 . 7.5 0.5 0 0 0 + 0
73 Tuijnman, Jeannot 0.0 NED M 1675 0 +0.00 . 10.0 0.0 0 forf - - - -
74 Veelenturf, Wim 0.0 NED M 1569 0 +0.00 . 10.0 0.0 0 forf - - - -
75 Minnaar, J.L. 0.0 BER M 1150 0 +0.00 . 10.0 0.0 0 forf - - - -
76 Szymanska, Charlie 0.0 NED M 1150 0 +0.00 . 10.0 0.0 0 forf - - - -
77 Patel, Sparsh 0.0 NED M 603 0 +0.00 . 10.0 0.0 0 forf - - - -
78 Lee, James 0.0 NED M 532 91 -0.57 . 10.0 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-12-2019 at 20:16