Pairings round 2 (Saturday, 28 December 2019)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Verhoog, Rick Geen (rating)li 1.0 NED 1871 FM Van Ruitenburg, Joost 1.0 NED 2298 0-1
2 FM Van Dijk, Harold 1.0 NED 2266 Van Duin, Frits 1.0 NED 1855 1-0
3 Casteleijn, Robert Geen (rating)li 1.0 NED 1854 Werksma, Arie 1.0 NED 2203 0-1
4 Pols, Wiggert 1.0 NED 2158 Timmermans, Adri 1.0 NED 1835 1-0
5 Van Cappellen, Michel 1.0 NED 1833 CM Hoogland, Dirk 1.0 NED 2098 0-1
6 Van Calmthout, Hans 1.0 NED 1794 Casteleijn, Diederick 1.0 NED 2050 0-1
7 Evengroen, Jan 1.0 NED 2037 Ehrhardt, Matthias 1.0 NED 1797 1-0
8 Greevenbosch, Kees 1.0 NED 1792 Van Ommeren, Gerard 1.0 NED 2028 0-1
9 Romkes, Gosse 1.0 NED 2010 Van der Pluijm, Dik 1.0 NED 1788 1-0
10 Koorevaar, Teun 1.0 NED 1735 De Wit, Cor 1.0 NED 1998 0-1
11 Huijzer, Joop 1.0 NED 1998 Berendsen, David 1.0 NED 1770 0-1
12 Hooghwerff, Ruben 1.0 NED 1728 Glissenaar, Marcel 1.0 NED 1989 1-0
13 Vroegindeweij, Wouter 1.0 NED 1989 Koopman, Richard 1.0 NED 1730 1-0
14 Den Boer, Jos 1.0 NED 1704 Cchung, Chi Yun 1.0 NED 1953 0-1
15 Hoogland, Rob 1.0 NED 1950 Ten Wolde, Bert 1.0 NED 1723 1-0
16 Gerritse, Youri 1.0 NED 1937 Kerkmeester, Cedric 1.0 NED 1639 1-0
17 Van der Linden, Marcel 1.0 NED 1649 Achuthan, Dylan 1.0 NED 1906 0-1
18 Koppelaar, Victor 1.0 NED 1886 Van Cappellen, Julian 1.0 NED 131 1-0
19 IM Timmermans, Mark 0.0 NED 2382 Ranft, Hans 0.5 NED 1875 1-0
20 Lee, Jungbin 0.5 NED 920 FM Becx, César 0.0 NED 2085 0-1
21 Pols, Cornelis 0.0 NED 992 Versteeg, Henny 0.0 NED 1920 0-1
22 Everaars, Han 0.0 NED 1637 Wortman, Rawi 0.0 NED 923 1-0
23 Ponnaiya, Pathman 0.0 NED 831 Vroegindeweij, Martijn 0.0 NED 1629 0-1
24 Huijzer, Theo 0.0 NED 1627 Lee, William 0.0 NED 792 1-0
25 Wortman, Manixia 0.0 NED 804 Pols, Lennart 0.0 NED 1600 0-1
26 Slotboom, Teus Sr 0.0 NED 1581 Ponnaiya, Lavanan 0.0 NED 736 1-0
27 Buis, Jan 0.0 NED 1559 Lam, Jordan 0.0 NED 691 1-0
28 Fu, Janice 0.0 NED 780 Van der Valk, Joost 0.0 NED 1553 0-1
29 Blok, Jan 0.0 NED 1515 Van Duin, Thom 0.0 NED 601 1-0
30 Lee, Jungmin 0.0 NED 725 Koedam, Hans 0.0 NED 1510 1-0
31 Singeling, Eddy 0.0 NED 1434 Otterspeer, Daan 0.0 NED 496 0-1
32 Lee, James 0.0 NED 532 Van Batenburg, Mees 0.0 NED 1429 0-1
33 Ayala, Angelo 0.0 NED 1414 Blonk, Rens 0.0 NED 448 0-1
34 Pols, Jonathan 0.0 NED 457 Wortman, Rik 0.0 NED 1395 0-1
35 Postma, Arjen 0.0 NED 1372 Noordman, Sander 0.0 NED 250 1-0
36 Koppenens, Oscar 0.0 NED 250 Koppenens, Ben 0.0 NED 1150 1-0

Pair.Alloc.ByePetiet, Koos
AbsentTuijnman, Jeannot; Veelenturf, Wim; Minnaar, J.L.; Szymanska, Charlie; Patel, Sparsh

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-12-2019 at 20:16