Pairings round 1 (Saturday, 28 December 2019)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Kerkmeester, Cedric 0.0 NED 1639 IM Timmermans, Mark 0.0 NED 2382 1-0
2 FM Van Ruitenburg, Joost 0.0 NED 2298 Everaars, Han 0.0 NED 1637 1-0
3 Vroegindeweij, Martijn 0.0 NED 1629 FM Van Dijk, Harold 0.0 NED 2266 0-1
4 Werksma, Arie 0.0 NED 2203 Huijzer, Theo 0.0 NED 1627 1-0
5 Pols, Lennart 0.0 NED 1600 Pols, Wiggert 0.0 NED 2158 0-1
6 CM Hoogland, Dirk 0.0 NED 2098 Slotboom, Teus Sr 0.0 NED 1581 1-0
7 FM Becx, César 0.0 NED 2085 Greevenbosch, Kees 0.0 NED 1792 0-1
8 Casteleijn, Diederick 0.0 NED 2050 Buis, Jan 0.0 NED 1559 1-0
9 Van der Valk, Joost 0.0 NED 1553 Evengroen, Jan 0.0 NED 2037 0-1
10 Van Ommeren, Gerard 0.0 NED 2028 Blok, Jan 0.0 NED 1515 1-0
11 Koedam, Hans 0.0 NED 1510 Romkes, Gosse 0.0 NED 2010 0-1
12 De Wit, Cor 0.0 NED 1998 Singeling, Eddy 0.0 NED 1434 1-0
13 Van Batenburg, Mees 0.0 NED 1429 Huijzer, Joop 0.0 NED 1998 0-1
14 Glissenaar, Marcel 0.0 NED 1989 Ayala, Angelo 0.0 NED 1414 1-0
15 Wortman, Rik 0.0 NED 1395 Vroegindeweij, Wouter 0.0 NED 1989 0-1
16 Cchung, Chi Yun 0.0 NED 1953 Postma, Arjen 0.0 NED 1372 1-0
17 Koppenens, Ben 0.0 NED 1150 Hoogland, Rob 0.0 NED 1950 0-1
18 Versteeg, Henny 0.0 NED 1920 Gerritse, Youri 0.0 NED 1937 0-1
19 Tuijnman, Jeannot 0.0 NED 1675 Minnaar, J.L. 0.0 BER 1150 0-0 forf
20 Achuthan, Dylan 0.0 NED 1906 Pols, Cornelis 0.0 NED 992 1-0
21 Wortman, Rawi 0.0 NED 923 Koppelaar, Victor 0.0 NED 1886 0-1
22 Ranft, Hans 0.0 NED 1875 Lee, Jungbin 0.0 NED 920 ½-½
23 Ponnaiya, Pathman 0.0 NED 831 Verhoog, Rick Geen (rating)li 0.0 NED 1871 0-1
24 Van Duin, Frits 0.0 NED 1855 Wortman, Manixia 0.0 NED 804 1-0
25 Lee, William 0.0 NED 792 Casteleijn, Robert Geen (rating)li 0.0 NED 1854 0-1
26 Timmermans, Adri 0.0 NED 1835 Fu, Janice 0.0 NED 780 1-0
27 Ponnaiya, Lavanan 0.0 NED 736 Van Cappellen, Michel 0.0 NED 1833 0-1
28 Ehrhardt, Matthias 0.0 NED 1797 Lee, Jungmin 0.0 NED 725 1-0
29 Lam, Jordan 0.0 NED 691 Van Calmthout, Hans 0.0 NED 1794 0-1
30 Veelenturf, Wim 0.0 NED 1569 Patel, Sparsh 0.0 NED 603 0-0 forf
31 Van Duin, Thom 0.0 NED 601 Van der Pluijm, Dik 0.0 NED 1788 0-1
32 Berendsen, David 0.0 NED 1770 Lee, James 0.0 NED 532 1-0
33 Otterspeer, Daan 0.0 NED 496 Koorevaar, Teun 0.0 NED 1735 0-1
34 Koopman, Richard 0.0 NED 1730 Pols, Jonathan 0.0 NED 457 1-0
35 Blonk, Rens 0.0 NED 448 Hooghwerff, Ruben 0.0 NED 1728 0-1
36 Ten Wolde, Bert 0.0 NED 1723 Koppenens, Oscar 0.0 NED 250 1-0
37 Noordman, Sander 0.0 NED 250 Den Boer, Jos 0.0 NED 1704 0-1
38 Szymanska, Charlie 0.0 NED 1150 Van Cappellen, Julian 0.0 NED 131 0-1 forf
39 Petiet, Koos 0.0 NED 0 Van der Linden, Marcel 0.0 NED 1649 0-1

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-12-2019 at 20:16