| Index naspeelbare partijen gerangschikt op nummer |
Het getal onder "Nr" bevat de link naar de betreffende partij.
De tabel is ook gerangschikt op naam witspeler en op naam zwartspeler
Nr |
wit | - |
zwart | Datum |
Waarin | |
| Glissenaar, Peter | - |
Keulen, Rob van | 26-3-2012 |
HHC A 2e periode | ||
| Glissenaar, Peter | - |
Moerkerken, Remko | 20-2-2012 |
HHC A 2e periode | ||
| Zondag, Jason | - |
Gallard, Banez Alfonso | 10-3-2012 |
KNSB 3F - Rijswijk | ||
| Sluiter, Jan | - |
Sturm, Pieter | 5-3-2012 |
HHC A 2e periode | ||
| Mulder, Wim | - |
Paul, Mark | 20-2-2012 |
HHC B 2e periode | ||
| Haak, Aad van den | - |
Molenaar, Joost | 7-2-2012 |
RSB 3A Nieuwerkerk 5 - Kr 3 | ||
| Mulder, Wim | - |
Kraaijenbrink, Lennart | 13-2-2012 |
HHC B 2e periode | ||
| Weerd, Peter de | - |
Rijsdijk, Willem | 6-2-2012 |
RSB 4tal Kr. - Ridderkerk | ||
| Mulder, Evert | - |
Walsum, Nico van | 6-2-2012 |
HHC B 2e periode | ||
| Waal, Adri van der | - |
Hermans, Eddy | 9-1-2012 |
HHC B 1e periode | ||
| Mulder, Evert | - |
Driel, Bas van | 9-1-2012 |
RSB 1B Kr3-CHESS 1 | ||
| Dijk, Harold van | - |
Obels, Jiri | 7-1-2012 |
KNSB 3F Kr-De Stukkenjagers | ||
| Uijl, Bert den | - |
Cappellen, Michel van | 12-12-2011 |
RSB2A Kr4 - CHESS 2 | ||
| Zondag, Jason | - |
Romkes, Gosse | 2-12-2011 |
HHC A 1e periode | ||
| Moerkerken, Remko | - |
Tsai, Wong | 2-12-2011 |
RSB 3 Torens 1 - Kr 3 | ||
| Nieuwenhuizen, Hans van | - |
Haddouche, Mohamed | 19-11-2011 |
Plzen Open Tsjechië | ||
| Brus, Dick | - |
Leeuwen, Etienne van | 26-11-2011
|
KNSB 3FKr1. - HWP SvG 3 | ||
| Moerman,Eelco | - |
Sijabat, Evi | 21-11-2011
|
RSB Kr 5 - Spijkenisse 5 | ||
| Brokaar, Joey | - |
Berendsen, David | 27-10-2011
|
RSB Ashtapada 1 - Kr4 | ||
| Weerd, Peter de | - |
Roon, Rick van | 10-10-2011
|
RSB 4tal Krimpen-CSV | ||
| Mulder, Wim | - |
Glissenaar, Peter | 26-9-2011
|
HHC A 1e periode | ||
| Verver, Henk | - |
Ranft, Hans | 5-9-2011
|
HHC B 1e periode | ||
| Lee, Paul van der | - |
Mulder, Wim | 5-9-2011
|
HHC A 1e periode | ||
| Havlik, Jan | - |
Nieuwenhuizen, Hans van | 3-8-2011
|
Open Tabor 2011. Tsjechië | ||
| Nieuwenhuizen, Hans van | - |
Ivanov, GM Mikhael M. | 2-8-2011
|
Open Tabor 2011. Tsjechië | ||
| Markus, Gerrit | - |
Sluiter, Jan | 27-8-2011
|
RSB PK 2011 | ||
| Meerkerk, Jaap van | - |
Sluiter, Jan | 26-8-2011
|
RSB PK 2011 | ||
| Panjoel, Bert-Jan | - |
Glissenaar, Peter | 11-12-2010
|
Kr1-Drie Torens 1 | ||
| Mulder, Evert | - |
Schols, André | 15-11-2010
|
HHC B 1e periode | ||
| Brokken, Dennis | - |
Dijk, Harold van | 11-12-2010
|
Kr1-Drie Torens 1 |